30KVA 的中大功率三相稳压
到 30KVA,散热与可靠性开始成为设计重心。HYWP33-30K 容量 30KVA、额定输出电流 42A、机箱 500×1200×1200mm、约 320kg,强制风冷加合理风道,长时间满载不降功率。
大功率下的稳压输出
输出三相 380V 纯净正弦波,负载稳压率 ≤±1%、THD≤3%、反应时间 ≤2mS;过压、过流、过温、过载、短路保护齐备,大功率场景有兜底。
HYWP33-30K 技术参数
该型号额定容量 30KVA,技术指标如下:
| 技术指标 | 参数 |
|---|---|
| 电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 |
| 输入电压 | 380Vac±15%(三相) |
| 输入频率 | 30Hz~70Hz |
| 相位 | 三相 |
| 输出电压 | 380Vac |
| 输出频率 | 50Hz/60Hz |
| 负载稳压率 | ≤±1% |
| 频率稳定度 | ≤±0.01% |
| 波形失真度 | THD≤3% |
| 反应时间 | ≤2mS |
| 电表显示 | 频率、电压、电流、功率、功率因数 |
| 保护功能 | 过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警 |
| 通讯方式 | RS485 |
| 绝缘电抗 | 500Vdc 20MΩ |
| 耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1分钟 |
| 冷却方式 | 强制风扇制冷 |
| 工作温度 | -10℃-50℃ |
| 相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) |
| 海拔高度 | ≤2000米足功率输出 |
现场条件
立式带轮、约 320kg,要求场地通风良好;输入三相 380V,预留足够进线截面。
厂家保障
合运电气生产测试一体化,出厂满载老化,含质保售后与一对一技术支持。

暂无评论,快来抢沙发吧!